簡(jiǎn)要描述:鐵三角立體聲超指向性話筒BP4027,專為影視制作和廣播采訪(ENG/EFP)的音頻收音而設(shè)計(jì)。超指向性電容話筒麥克風(fēng)長度可配合於電子新聞採集、戶外錄音和其他特別需求的使用。提供窄角度的超指向性能,給與遠(yuǎn)距離的收音效果。由話筒兩旁到后方均有更佳抗噪音能力。設(shè)有高通濾波開關(guān)??梢允褂秒姵鼗蚧孟蠊╇姽ぷ?。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
供應(yīng)鐵三角立體聲超指向性話筒BP4027優(yōu)質(zhì)保證
元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 超指向性及8字形指向性 |
頻率響應(yīng) | 30~20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
開路靈敏度 | 中聲道: 30 dB (31.6 mV) 以 1V 于 1 Pa; 邊聲道: 34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa; 左右立體聲: 36 dB (15.8 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 200 歐姆 |
大輸入聲壓級(jí) | 中聲道:123 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D.; 邊聲道:127 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D.; 左右立體聲:126 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動(dòng)態(tài)范圍 (典型值) | 中聲道:101 dB, 1 kHz at 于高聲壓; 邊聲道:101 dB, 1 kHz 于高聲壓; 左右立體聲:102 dB, 1 kHz 于高聲壓 |
信噪比 | 中聲道:72 dB 1 kHz 于 1 Pa; 邊聲道:68 dB SPL1 kHz 于 1 Pa; 左右立體聲:70 dB 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | 直流 11~52V, 耗電 4mA 典型于 48V |
開關(guān) | M S (中/邊聲道) / LR W (立體聲 寬) / LR N (立體聲 窄);高通濾波 |
重量 | 142 g |
尺寸 | 380.0 mm 長, 21.0 mm 直徑 |
導(dǎo)線 | 0.61 m 長,雙接頭導(dǎo)線, 2芯線連屏蔽電線,雙XLR3M插頭 |
標(biāo)配 | AT8405a ?” 27接頭轉(zhuǎn)軸式支架; AT8135 海棉防風(fēng)罩; ?” 27至?” 16轉(zhuǎn)接頭; 保護(hù)袋 |
鐵三角立體聲超指向性話筒BP4027
產(chǎn)品咨詢