簡要描述:聲藝調音臺主要技術特性● 內置萊斯康 24 比*果器● 觀察信號電平的 LED,監(jiān)控信號電平狀態(tài) ● 精密的 GB30 話筒前置放大器● 為電容話筒提供真正專業(yè)的 +48V 幻像電源● 外置效果處理的插入點● 調音臺輸入通道規(guī)格 8/12 路● AUX 發(fā)送全部可切換到推子前或推子后● FX 發(fā)送● 內置用供電電源
Related articles
詳細介紹
型號: | EFX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話筒/線路輸入到任何輸出端 | +/-1.5dB, 20Hz-20kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總諧波失真+噪聲: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話筒靈敏度 -30dB、混音輸出+14dBu | < 0.02%@1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話筒輸入等效噪聲EIN(大增益) | -127dB(原阻抗 150Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUX , MIX和主控制在0dB(推子在下端) | < -84dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道間串音(1kHz):: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道啞音 | > 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推子關閉(參考標志+10) | > 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUX 發(fā)送口關閉 | > 83dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQ(單聲道輸入): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF | 12kHz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF(掃頻) | 150Hz-3.5kHz,+/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF | 80Hz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q (MF) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EQ(立體聲輸入): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF | 12kHz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | 720Hz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LF | 80Hz +/-15dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q (MF) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗電能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電源 | 低于35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 5℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入/輸出電平: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話筒輸入 | 大+15dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路輸入 | 大+30dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立體聲輸入 | 大+30dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混音輸出 | 大20dBu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳機輸出(150Ω) | 300mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入/輸出阻抗: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話筒輸入 | 2kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線路輸入 | 10kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立體聲輸入 | 65kΩ,35kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 150Ω,75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬x高x深): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFX8 | 330mm x 91mm x 362mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFX12 | 432mm x 91mm x 362mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFX8 | 4.6kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFX12 | 5.8kg
|
機身輕量緊湊,方便單人搬運安裝
●16路單通道模擬調音臺
●各輸入通道均設有獨立的LED信號指示燈:信號輸入時亮起,信號水平變化時顏色亦相應變化
●不少于13條獨立輸出總線,含左/右混音輸出、單聲道輸出、4組編組輸出與6組輔助輸出等
●GB30話筒前級功放提供60dB增益與22dBu峰值削波余量
●2組立體聲輸入(支持USB音頻輸入),2組立體聲返回
●對講話筒信號可選通至輔助1/2、輔助3/4或混音總線
●每路單通道輸入設有幻象電源(+48V),方便連接專業(yè)電容話筒
●6組輔助發(fā)送,其中4組可設置為衰減前或衰減后發(fā)送
●USB 音頻接口(USB Audio)可連接數(shù)字音頻設備用于音頻回放與錄音
●USB電源接口(5V)可用于連接采用USB供電類設備
型號: | LX10-16 |
噪聲 | |
測得RMS, 22Hz - 22kHz波束帶寬話筒E.I.N @ 均一增益: | -129dBu |
混音輸出,24輸入選通至混音輸出,均一增益,啞音: | <-80dBu |
混音輸出,24輸入選通至混音輸出,衰減器推至低位: | <-100dBu |
串音(@1kHz,通常情況) | |
衰減器衰減量: | >95dB |
輔助衰減量: | >80dB |
聲像隔離: | >75dB |
相鄰通道串音: | >-80dB |
通道啞音: | >90dB |
衰減器阻斷(相對于“0”): | >90dB |
輔助發(fā)送(AUX SEND)關閉: | >80dB |
頻率響應 | |
話筒/線路輸入至任意輸出,20Hz-20kHz: | <1dB |
THD + N | |
話筒靈敏度-30dBu,+20dBu所有輸出@ 1kHz: | <0.006% |
CMRR | |
通常@大增益@ 1kHz: | >80dB |
通常@任意增益@ 50Hz: | >60dB |
輸入&輸出阻抗 | |
話筒輸入: | 1.8kΩ |
線路輸入: | 10kΩ |
立體聲輸入: | 8.6kΩ |
2TK返回: | 12kΩ |
混音、輔助與插入點發(fā)送: | 75Ω |
輸入&輸出電平信號 | |
話筒輸入大電平信號: | +22dBu |
線路輸入大電平信號: | +22dBu |
立體聲輸入大電平信號: | +22dBu |
2TK返回: | >30dBu |
耳機(@200Ω): | 150mW |
USB 2.0(B類標準) | |
輸入/輸出: | 2-in, 2-out |
位深: | 16-bit, 24-bit |
采樣率: | 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz |
電源 | |
交流電流(內置PSU電源): | 90V-240VAC, 50/60Hz通用輸入 |
產品咨詢